Marble X (MBX)
El Marble X presenta un plumaje blanco y negro único, un peso corporal tipo pesado y gran adaptabilidad . Según los comentarios de nuestros clientes, Marble X se diseñó específicamente para satisfacer las necesidades del mercado.
Empezando por su atractivo visual, esta ave con manchas blancas y negras es muy rebuscada en el mercado. Además, el Marble X es un ave más pesada que ofrece un rendimiento de carne óptimo. De crecimiento lento y rústico, este producto es fácil de manejar, incluso en ambientes desafiantes.
Rasgos únicos
Plumaje único
El plumaje blanco y negro de alta calidad hace que esta ave destaque por ello.
Gran adaptabilidad
El Marble X es capaz de prosperar en entornos diversos o desafiantes.
Alto rendimiento de carne
Esta ave más pesada ofrece un crecimiento diario constante y un rendimiento de carne óptimo.
Marble X & SA51A Cruzes
| Edad en días | Peso* | IC | Peso de machos* | Peso de hembras* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 39 | 39 | |
| 7 | 123 | 0.68 | 124 | 122 |
| 14 | 276 | 1.23 | 282 | 271 |
| 21 | 502 | 1.63 | 517 | 487 |
| 28 | 791 | 1.88 | 823 | 759 |
| 35 | 1122 | 2.06 | 1201 | 1044 |
| 42 | 1487 | 2.16 | 1606 | 1368 |
| 49 | 1871 | 2.20 | 2039 | 1702 |
| 56 | 2253 | 2.24 | 2479 | 2028 |
| 63 | 2619 | 2.28 | 2881 | 2357 |
| 70 | 2944 | 2.33 | 3268 | 2620 |
| 77 | 3235 | 2.43 | 3624 | 2847 |
| 84 | 3517 | 2.57 | 3974 | 3060 |
| 91 | 3781 | 2.78 | 4310 | 3252 |
Marble X & SA31A Cruzes
| Edad en días | Peso* | IC | Peso de machos* | Peso de hembras* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 39 | 39 | |
| 7 | 128 | 0.66 | 130 | 127 |
| 14 | 292 | 1.18 | 298 | 287 |
| 21 | 536 | 1.58 | 552 | 520 |
| 28 | 845 | 1.82 | 878 | 811 |
| 35 | 1198 | 1.98 | 1282 | 1114 |
| 42 | 1587 | 2.08 | 1714 | 1460 |
| 49 | 1997 | 2.13 | 2177 | 1817 |
| 56 | 2406 | 2.16 | 2646 | 2165 |
| 63 | 2800 | 2.20 | 3079 | 2520 |
| 70 | 3164 | 2.25 | 3512 | 2816 |
| 77 | 3491 | 2.34 | 3910 | 3072 |
| 84 | 3795 | 2.48 | 4288 | 3301 |
| 91 | 4080 | 2.68 | 4652 | 3509 |
Estas recomendaciones, basadas en nuestra experiencia, ayudan a la expresión del potencial genético de nuestras líneas en funcionamiento normal, sin ningún compromiso por parte del Sasso. Un entorno, unas condiciones de bioseguridad, una ubicación geográfica o unos equipos particulares pueden requerir adaptaciones que no se han tenido en cuenta en estas recomendaciones generales.