Rainbow X (XR)
La raza SASSO Rainbow X es hermosa en exteriores y fuerte en interiores.
Similar a Rainbow T, ningún ave es exactamente del mismo color, lo que le ofrece un aspecto único a su corral.
Es resistente y puede enfrentar cualquier dificultad climática o de salud en su camino.
Luego de la matanza, la raza SASSO Rainbow X ofrece buena calidad y cantidad de carne.
Rasgos únicos
Cada pollo es único por su color
Con el SASSO Rainbow X obtendrá una variedad de colores en los pollos en su granja.
Resiste cualquier condición climática
Este pollo de diferentes colores es altamente resistente a cualquier situación ambiental.
Buena calidad de carne y rendimiento de carne
Rainbow X es un ave de doble propósito que proporcionará carne de alta calidad junto con la producción de huevos.
XR51 Cruzes
Edad en días | Peso* | IC | Peso de machos* | Peso de hembras* |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | 38 | 38 | |
7 | 124 | 0,7 | 125 | 123 |
14 | 275 | 1,27 | 281 | 270 |
21 | 491 | 1,69 | 506 | 477 |
28 | 768 | 1,95 | 799 | 737 |
35 | 1081 | 2,13 | 1157 | 1006 |
42 | 1432 | 2,24 | 1537 | 1309 |
49 | 1779 | 2,28 | 1939 | 1619 |
56 | 2143 | 2,32 | 2357 | 1929 |
63 | 2492 | 2,36 | 2741 | 2243 |
70 | 2800 | 2,42 | 3108 | 2492 |
77 | 3077 | 2,52 | 3446 | 2708 |
84 | 3344 | 2,66 | 3779 | 2910 |
91 | 3596 | 2,88 | 4099 | 3093 |
XR31 Cruzes
Edad en días | Peso* | IC | Peso de machos* | Peso de hembras* |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | 38 | 38 | |
7 | 126 | 0,68 | 128 | 125 |
14 | 287 | 1,24 | 293 | 282 |
21 | 523 | 1,65 | 538 | 507 |
28 | 817 | 1,91 | 849 | 784 |
35 | 1150 | 2,08 | 1231 | 1070 |
42 | 1513 | 2,19 | 1634 | 1392 |
49 | 1891 | 2,23 | 2062 | 1721 |
56 | 2279 | 2,26 | 2507 | 2051 |
63 | 2658 | 2,3 | 2923 | 2392 |
70 | 3020 | 2,36 | 3352 | 2688 |
77 | 3346 | 2,46 | 3748 | 2945 |
84 | 3637 | 2,6 | 4110 | 3164 |
91 | 3911 | 2,81 | 4459 | 3363 |
Estas recomendaciones, basadas en nuestra experiencia, ayudan a la expresión del potencial genético de nuestras líneas en funcionamiento normal, sin ningún compromiso por parte del Sasso. Un entorno, unas condiciones de bioseguridad, una ubicación geográfica o unos equipos particulares pueden requerir adaptaciones que no se han tenido en cuenta en estas recomendaciones generales.