Thunder (X88)
SASSO Thunder es un producto ideal para una producción rural de traspatio.
Presenta gran eficiencia de índice de consumo mientras que se destaca por sus plumas grises únicas.
SASSO Thunder es un ave altamente rústica, fuerte y capaz de desarrollarse en exteriores.
Rasgos únicos
Ave fuerte y rústica
El SASSO Thunder es un ave fuerte y rústica que se adaptará a diversas condiciones de reproducción.
Buen índice de consumo
Este pollo reproductor macho usa menos alimento, obteniendo un buen Indice de consumo.
Se desarrolla en entornos abiertos, gran capacidad de pastoreo
Thunder es perfectamente adecuado para la cria en campo/corral.
X851 Cruzes
Edad en días | Peso* | IC | Peso de machos* | Peso de hembras* |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | 38 | 38 | |
7 | 100 | 0,55 | 95 | 93 |
14 | 207 | 1,14 | 179 | 173 |
21 | 350 | 1,58 | 358 | 341 |
28 | 577 | 1,81 | 597 | 557 |
35 | 841 | 1,99 | 889 | 793 |
42 | 1139 | 2,11 | 1215 | 1063 |
49 | 1442 | 2,19 | 1552 | 1332 |
56 | 1738 | 2,28 | 1880 | 1595 |
63 | 2041 | 2,37 | 2224 | 1857 |
70 | 2308 | 2,50 | 2539 | 2077 |
77 | 2545 | 2,66 | 2825 | 2265 |
84 | 2768 | 2,86 | 3100 | 2435 |
91 | 2990 | 3,06 | 3375 | 2604 |
X831 Cruzes
Edad en días | Peso* | IC | Peso de machos* | Peso de hembras* |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | 38 | 38 | |
7 | 98 | 0,60 | 99 | 97 |
14 | 187 | 1,20 | 190 | 184 |
21 | 411 | 1,57 | 424 | 398 |
28 | 659 | 1,81 | 687 | 632 |
35 | 964 | 2,00 | 1025 | 904 |
42 | 1300 | 2,14 | 1395 | 1205 |
49 | 1637 | 2,24 | 1773 | 1501 |
56 | 1965 | 2,33 | 2149 | 1782 |
63 | 2293 | 2,43 | 2518 | 2069 |
70 | 2604 | 2,56 | 2885 | 2323 |
77 | 2870 | 2,71 | 3187 | 2552 |
84 | 3135 | 2,88 | 3487 | 2782 |
91 | 3389 | 3,08 | 3781 | 2997 |
Estas recomendaciones, basadas en nuestra experiencia, ayudan a la expresión del potencial genético de nuestras líneas en funcionamiento normal, sin ningún compromiso por parte del Sasso. Un entorno, unas condiciones de bioseguridad, una ubicación geográfica o unos equipos particulares pueden requerir adaptaciones que no se han tenido en cuenta en estas recomendaciones generales.