T55NPB
Le SASSO T55NPB est un poulet cou-nu à croissance lente à pattes bleues et peau blanche.
Il est idéal pour l’élevage traditionnel de poulets Label Rouge, biologique et fermiers.
Cette variété de volaille est un produit haut de gamme du Label Rouge.

Avantages uniques
Texture ferme et juteuse de la viande
Le SASSO T55NPB fait la différence grâce à sa viande de qualité supérieure.
Produit premium
Ce poulet blanc à cou nu est un animal à croissance lente, ce qui en fait un produit gourmet.
Très rustique
Le T55NPB est très résistant et parfait pour l'agriculture traditionnelle ou de basse-cour.
T551PB (aliment label)
Âge en jours | Poids TV* | IC/FCR | Poids mâle* | Poids femelle* |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | |||
7 | 100 | |||
14 | 200 | |||
21 | 310 | 1.38 | 316 | 304 |
28 | 450 | 1.56 | 463 | 437 |
35 | 630 | 1.72 | 665 | 615 |
42 | 850 | 1.86 | 901 | 819 |
49 | 1100 | 1.97 | 1151 | 1029 |
56 | 1320 | 2.11 | 1418 | 1242 |
63 | 1550 | 2.25 | 1689 | 1451 |
70 | 1780 | 2.44 | 1956 | 1644 |
77 | 2000 | 2.66 | 2204 | 1816 |
84 | 2200 | 2.90 | 2430 | 1960 |
T531PB (aliment standard)
Âge en jours | Poids TV* | IC/FCR | Poids mâle* | Poids femelle* |
1 | 40 | |||
7 | 100 | |||
14 | 200 | |||
21 | 350 | 1.41 | 362 | 338 |
28 | 550 | 1.62 | 574 | 526 |
35 | 770 | 1.81 | 811 | 729 |
42 | 1025 | 1.99 | 1091 | 959 |
49 | 1290 | 2.12 | 1386 | 1194 |
56 | 1565 | 2.27 | 1698 | 1432 |
63 | 1860 | 2.43 | 2037 | 1683 |
70 | 2154 | 2.60 | 2380 | 1928 |
Ces recommandations, basées sur notre expérience, ont pour but de permettre l'expression du potentiel génétique de nos souches en fonctionnement normal, sans aucun engagement de la responsabilité de la SASSO. Un environnement, des conditions de biosécurité, la situation géographique ou des équipements particuliers peuvent nécessiter des adaptations qui n'ont pas été prises en compte dans ces recommandations générales.