T55NPB
El T55NPB es un pollo de crecimiento lento cuello desnudo, de patas azules con piel blanca.
Genética rustica ideal para producciones Label rouge, orgánicas, camperas.
Esta variedad de aves es un producto de gama alta en las producciones de Label Rouge.
Rasgos únicos
Carne de textura firme y jugosa
El SASSO T55NPB está marcando la diferencia gracias a su carne de primera calidad.
Producto premium
Este pollo blanco de cuello desnudo es un ave de crecimiento lento, lo que lo convierte en un producto gourmet.
My rusticas
T55NPB es altamente resistente y perfecto para la cría tradicional o de corral.
T551PB (alimento tipo label)
Edad en días | Peso* | IC | Peso de machos* | Peso de hembras* |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | |||
7 | 100 | |||
14 | 200 | |||
21 | 310 | 1,38 | 316 | 304 |
28 | 450 | 1,56 | 463 | 437 |
35 | 630 | 1,72 | 665 | 615 |
42 | 850 | 1,86 | 901 | 819 |
49 | 1100 | 1,97 | 1151 | 1029 |
56 | 1320 | 2,11 | 1418 | 1242 |
63 | 1550 | 2,25 | 1689 | 1451 |
70 | 1780 | 2,44 | 1956 | 1644 |
77 | 2000 | 2,66 | 2204 | 1816 |
84 | 2200 | 2,90 | 2430 | 1960 |
T531PB (alimento tipo certificado)
Edad en días | Peso* | IC | Peso de machos* | Peso de hembras* |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | |||
7 | 100 | |||
14 | 200 | |||
21 | 350 | 1,41 | 362 | 338 |
28 | 550 | 1,62 | 574 | 526 |
35 | 770 | 1,81 | 811 | 729 |
42 | 1025 | 1,99 | 1091 | 959 |
49 | 1290 | 2,12 | 1386 | 1194 |
56 | 1565 | 2,27 | 1698 | 1432 |
63 | 1860 | 2,43 | 2037 | 1683 |
70 | 2154 | 2,60 | 2380 | 1928 |
Estas recomendaciones, basadas en nuestra experiencia, ayudan a la expresión del potencial genético de nuestras líneas en funcionamiento normal, sin ningún compromiso por parte del Sasso. Un entorno, unas condiciones de bioseguridad, una ubicación geográfica o unos equipos particulares pueden requerir adaptaciones que no se han tenido en cuenta en estas recomendaciones generales.