Mamba N (T77N)
Le SASSO T77N est un poulet cou-nu fermier à croissance lente, avec un plumage noir, peau blanche et pattes noires.
Adapté aux productions de plein air, il est utilisé pour l’élevage traditionnel de poulets Label Rouge, biologique et fermiers.

Avantages uniques
Très rustique
Le SASSO Mamba N est un poulet résistant parfait pour l'élevage de basse-cour ou la production en liberté.
Viande de qualité
Cette sélection de poulets noirs fournit une viande de haute qualité et savoureuse.
Poulet performant
Le Mamba N est un poulet à cou nu à croissance lente offrant de très bons résultats.
T751N (aliment label)
Âge en jours | Poids TV* | IC/FCR | Poids mâle* | Poids femelle* |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | |||
7 | 105 | |||
14 | 210 | |||
21 | 310 | 1.38 | 316 | 304 |
28 | 500 | 1.56 | 514 | 486 |
35 | 705 | 1.72 | 733 | 677 |
42 | 940 | 1.86 | 985 | 895 |
49 | 1190 | 1.97 | 1257 | 1123 |
56 | 1450 | 2.11 | 1516 | 1354 |
63 | 1710 | 2.25 | 1840 | 1580 |
70 | 1950 | 2.44 | 2119 | 1781 |
77 | 2180 | 2.66 | 2368 | 1952 |
84 | 2400 | 2.90 | 2601 | 2099 |
T731N (aliment standard)
Âge en jours | Poids TV* | IC/FCR | Poids mâle* | Poids femelle* |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | |||
7 | 105 | |||
14 | 210 | |||
21 | 400 | 1.40 | 413 | 387 |
28 | 610 | 1.62 | 636 | 584 |
35 | 870 | 1.80 | 917 | 823 |
42 | 1150 | 1.98 | 1224 | 1076 |
49 | 1440 | 2.12 | 1547 | 1333 |
56 | 1720 | 2.27 | 1866 | 1574 |
63 | 2020 | 2.44 | 2212 | 1828 |
70 | 2321 | 2.63 | 2565 | 2077 |
Ces recommandations, basées sur notre expérience, ont pour but de permettre l'expression du potentiel génétique de nos souches en fonctionnement normal, sans aucun engagement de la responsabilité de la SASSO. Un environnement, des conditions de biosécurité, la situation géographique ou des équipements particuliers peuvent nécessiter des adaptations qui n'ont pas été prises en compte dans ces recommandations générales.