Ruby T (T44)
El SASSO Ruby T es la mejor opción para la producción de carne y huevos.
Además de funcionar como un ave de doble propósito, es fácil de criar y se desarrolla perfectamente en libre pastoreo.
El SASSO Ruby T es eficiente, muy rustico y perfecto para cualquier criador.
Rasgos únicos

Produccion de huevos y carne
El SASSO Ruby T es ideal para ser utilizado como pollo de doble propósito.

Fácil de gestionar
Los granjeros no necesitan esforzarse mucho para criar este pollo rojizo.

Eficientes y rusticas
Altamente resistente, el Ruby T proporcionará excelentes resultados de rendimiento.
Periodo de levante
Edad en días | Postura total en % | Peso de machos* | Numero total de huevos* |
---|---|---|---|
20 | |||
21 | 5 | 1 | |
22 | 15 | 6 | |
23 | 30 | 45 | 10 |
24 | 60 | 47 | 15 |
25 | 92 | 50 | 20 |
26 | 91 | 52 | 24 |
27 | 91 | 54 | 29 |
28 | 90 | 57 | 34 |
29 | 89 | 59 | 38 |
30 | 88 | 60 | 43 |
31 | 88 | 61 | 48 |
32 | 87 | 62 | 52 |
33 | 86 | 62 | 57 |
34 | 85 | 63 | 62 |
35 | 85 | 63 | 66 |
36 | 84 | 63 | 71 |
37 | 83 | 63 | 76 |
38 | 82 | 64 | 80 |
39 | 82 | 64 | 85 |
40 | 81 | 64 | 90 |
41 | 80 | 64 | 94 |
42 | 80 | 64 | 99 |
43 | 79 | 64 | 104 |
44 | 78 | 64 | 108 |
45 | 77 | 64 | 113 |
46 | 77 | 64 | 118 |
47 | 76 | 65 | 123 |
48 | 75 | 65 | 127 |
49 | 74 | 65 | 132 |
50 | 74 | 65 | 137 |
51 | 73 | 65 | 141 |
52 | 72 | 65 | 146 |
53 | 71 | 65 | 151 |
54 | 71 | 65 | 155 |
55 | 70 | 65 | 160 |
56 | 69 | 66 | 165 |
57 | 69 | 66 | 169 |
58 | 68 | 66 | 174 |
59 | 67 | 66 | 179 |
60 | 66 | 66 | 183 |
61 | 66 | 66 | 188 |
62 | 65 | 66 | 193 |
63 | 64 | 66 | 197 |
64 | 63 | 67 | 202 |
65 | 63 | 67 | 207 |
66 | 62 | 67 | 211 |
67 | 61 | 67 | 216 |
68 | 60 | 67 | 221 |
69 | 60 | 67 | 225 |
70 | 59 | 67 | 230 |
Período de crecimiento T451
Edad en días | Peso* | IC | Peso de machos* | Peso de hembras* |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | |||
7 | 105 | |||
14 | 210 | |||
21 | 310 | 1.38 | 316 | 304 |
28 | 500 | 1.56 | 514 | 486 |
35 | 705 | 1.72 | 733 | 677 |
42 | 940 | 1.86 | 985 | 895 |
49 | 1190 | 1.97 | 1257 | 1123 |
56 | 1435 | 2.11 | 1516 | 1354 |
63 | 1710 | 2.25 | 1840 | 1580 |
70 | 2000 | 2.44 | 2119 | 1781 |
77 | 2160 | 2.66 | 2368 | 1952 |
84 | 2350 | 2.90 | 2601 | 2099 |
Período de crecimiento T431
Edad en días | Peso* | IC | Peso de machos* | Peso de hembras* |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | |||
7 | 105 | |||
14 | 210 | |||
21 | 400 | 1.40 | 413 | 387 |
28 | 610 | 1.62 | 636 | 584 |
35 | 870 | 1.80 | 917 | 823 |
42 | 1150 | 1.98 | 1224 | 1076 |
49 | 1440 | 2.12 | 1547 | 1333 |
56 | 1720 | 2.27 | 1866 | 1574 |
63 | 2020 | 2.44 | 2212 | 1828 |
70 | 2321 | 2.63 | 2565 | 2077 |
Estas recomendaciones, basadas en nuestra experiencia, ayudan a la expresión del potencial genético de nuestras líneas en funcionamiento normal, sin ningún compromiso por parte del Sasso. Un entorno, unas condiciones de bioseguridad, una ubicación geográfica o unos equipos particulares pueden requerir adaptaciones que no se han tenido en cuenta en estas recomendaciones generales.

